Terakhir update:
Bid | Open | High | Low | Change (Point) | Change % |
---|---|---|---|---|---|
109.05 | 109.32 | 109.54 | 108.89 | -27 | -0.247 |
Indicator | Value | Action |
---|---|---|
SIMPLE MA 5 | 109.212 | SELL |
SIMPLE MA 10 | 109.282 | SELL |
SIMPLE MA 20 | 109.31 | SELL |
SIMPLE MA 50 | 109.0354 | BUY |
SIMPLE MA 100 | 108.5934 | BUY |
EXPONENTIAL MA 5 | 109.1902 | SELL |
EXPONENTIAL MA 10 | 109.24421 | SELL |
EXPONENTIAL MA 20 | 109.2447 | SELL |
EXPONENTIAL MA 50 | 109.04729 | BUY |
EXPONENTIAL MA 100 | 108.97327 | BUY |
EXPONENTIAL MA 100 | 39.96103 | NTRL |
STOCHASTIC 5,3,3 | 47.14286 | NTRL |
PARABOLIC SAR 0.02/0.2 | 109.49292 | SELL |
MACD 12,26,9 | 0.04045 | BUY |
WILLIAM %R 14 | -87.5 | SELL |
S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
107.85333 | 108.17667 | 108.75333 | 109.07667 | 109.65333 | 109.97667 | 110.55333 |
EUR/USD Netral di Antara 1.22 dan 1.25 - BTMU
Berita Forex - 20-04-2018
Teknikal Intraday EUR/USD 20 April 2018: Bearish di Bawah 1.2344 - OctaFX
Analisa Teknikal - 20-04-2018
Teknikal Intraday USD/JPY 20 April 2018: Bullish di Atas 107.30 - OctaFX
Analisa Teknikal - 20-04-2018
Dolar Makin Perkasa Versus Rival Jelang Akhir Pekan
Berita Forex - 20-04-2018
Loonie Anjlok ke Level Terendah Sejak 8 April, Pasca Data Retail Sales & Inflasi Kanada
Berita Forex - 20-04-2018
Rupiah Merosot ke Level Terendah Sejak Februari 2016
Berita Pasar Uang Indonesia - 20-04-2018