Terakhir update: 06 November 2019 23:41
Bid | Open | High | Low | Change (Point) | Change % |
---|---|---|---|---|---|
0.68914 | 0.68764 | 0.69279 | 0.68923 | 15 | 0.218 |
Indicator | Value | Action |
---|---|---|
SIMPLE MA 5 | 0.6897 | SELL |
SIMPLE MA 10 | 0.68973 | SELL |
SIMPLE MA 20 | 0.68954 | SELL |
SIMPLE MA 50 | 0.6897 | SELL |
SIMPLE MA 100 | 0.69009 | SELL |
EXPONENTIAL MA 5 | 0.68955 | SELL |
EXPONENTIAL MA 10 | 0.68965 | SELL |
EXPONENTIAL MA 20 | 0.68969 | SELL |
EXPONENTIAL MA 50 | 0.68982 | SELL |
EXPONENTIAL MA 100 | 0.68952 | SELL |
EXPONENTIAL MA 100 | 44.19376 | NTRL |
STOCHASTIC 5,3,3 | 29.97602 | OVSLD |
PARABOLIC SAR 0.02/0.2 | 0.68866 | BUY |
MACD 12,26,9 | -6.0E-5 | SELL |
WILLIAM %R 14 | -68.10345 | NTRL |
S1 | S2 | S3 | Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.75363 | 0.75847 | 0.76183 | 0.76667 | 0.77003 | 0.77487 | 0.77823 |
EUR/USD 6 Desember: Bias intraday bearish di bawah 1.1075 - OctaFX
Analisa Teknikal - 06-12-2019
GBP/USD 6 Desember: Berisiko pullback ke 1.3100 dan 1.3080 - OctaFX
Analisa Teknikal - 06-12-2019
Indeks Dolar Perpanjang Penguatan Setelah Rilis Jobs Data AS
Berita Forex - 06-12-2019
Melaju Positif Jelang Akhir Pekan, Rupiah Ditutup Menguat 30 Poin
Berita Pasar Uang Indonesia - 06-12-2019
IHSG Berakhir Menguat 34 Poin, Net Buy Investor Asing Lebih Rp 700 Miliar
Berita Saham Indonesia - 06-12-2019
Indeks Dolar Bergerak Stabil Menjelang Rilis Data NFP AS
Berita Forex - 06-12-2019